Солнечная станция для дома 5 кВт.
Солнечная станция для дома
| Выработка за месяц 450-750 кВт. Номинальная мощность на инверторе 5 кВт. |
Стоимость | ||||
| № | Оборудование | Количество | Сумма, $ | ||
| 1 | Солнечная батарея 500 Вт 48В | 8 | шт | ||
| 2 | Инвертор MUST, DEYE 5000Вт 48 В, пик 8000Вт(20сек.) | 1 | шт | ||
| 3 | Группа защиты | 1 | шт | ||
| 4 | Аккумуляторная батарея MUST, DEYE LiFePo 100 А*ч/48v | 1 | шт | ||
| 5 | Система креплений для солнечных батарей | 8 | шт | ||
| 6 | Кабель для солнечных батарей, 6 мм | 40 | м.п. | ||
| 7 | Кабель для подключения аккумуляторных батарей | 12 | шт | ||
| 8 | Клеммы для подключения инвертора и аккумуляторов | 2 | шт | ||
| 10 | Коннектор МС4 | 6 | шт | ||
| 11 | Двойник для подключения | 4 | шт | ||
| Итого под ключ | 4500у.е. | ||||
Состав системы можно менять от 3 до 30 кВТ, в зависимости от желания заказчика.

Добавить комментарий