Солнечная станция для дома 3 кВт.
Солнечная станция для дома
| Выработка за месяц 150-450 кВт. Номинальная мощность на инверторе 3 кВт. |
Стоимость | ||||
| № | Оборудование | Количество | |||
| 1 | Солнечная батарея 500 Вт 48В | 4 | шт | ||
| 2 | Инвертор MUST 3000Вт 48В | 1 | шт | ||
| 3 | Группа защиты | 1 | шт | ||
| 4 | Аккумуляторная батарея MUST LiFePo 100 А*ч/48v | 1 | шт | ||
| 5 | Система креплений для солнечных батарей | 4 | шт | ||
| 6 | Кабель для солнечных батарей, 6 мм | 20 | м.п. | ||
| 7 | Кабель для подключения аккумуляторных батарей | 6 | шт | ||
| 8 | Клеммы для подключения инвертора и аккумуляторов | 2 | шт | ||
| 10 | Коннектор МС4 | 4 | шт | ||
| 11 | Двойник для подключения | 2 | шт | ||
| Итого под ключ | 3000у.е. | ||||
Состав системы может меняться от 3 до 30 кВт, в зависимости от желания заказчика

Добавить комментарий