Солнечная станция 25 кВт
Решение: Солнечная станция для собственного потребления 25 кВт.
Комплектация и стоимость:
| Оборудивание | Количество | Цена, $ | |
|---|---|---|---|
| 1. | Сетевой инвертор 20кВт, 3-фазный | 1 шт | |
| 2. | Сетевой инвертор 5кВт, 3-фазный | 1 шт | |
| 3. | Система крепления солнечных модулей для крыши | 1 компл. | |
| 4. | Солнечная батарея | 1 компл. | |
| Цена станции под ключ: 12000$ | |||
*Расчеты приведены для г. Киева и являются не однозначными для других регионов
Состав системы может меняться в зависимости от желаний и возможностей заказчика.
Характеристика станции
монокристал
| Характеристика | Единицы измерения |
|---|---|
| Установленная мощность фотомодулей | 25 кВт |
| Тип установленных фотомодулей | |
| Количество MPPT трекеров в инверторе | 4 |
| Количество фаз инвертора | 3 |
| Среднемесячнная выработка электроэнергии | 2100кВт*ч |
| Выработка электроэнергии в год | 25000 кВт*ч |
| Выработка электроэнергии за месяц (минимально) | 620 кВт*ч |
| Выработка электроэнергии за месяц (максимально) | 3050 кВт*ч |
| Площадь солнечных панелей | 200 м2 |
| Рекомендуемый угол установки солнечных фотомодулей | 35 |
