Сонячна станція 5кВт
Рішення: Сонячна станція для власного споживання 5 кВт.
Комплектація та вартість:
| Обладнання | Кількість | Ціна, $ | |
|---|---|---|---|
| 1. | Гібридний інвертор 5000Вт. | 1 | |
| 2. | Система кріплення сонячних модулів для даху | 1 компл. | |
| 3. | Сонячна батарея | 1 компл. | |
| Ціна станції під ключ: 2500$ | |||
*Вказаний розрахунок — для м. Києва. (не є однозначним для інших регіонів)
Склад систем може змінюватися в залежності від побажань та можливостей замовника.
Характеристика станції
| Характеристика | Одиниці вимірювання |
|---|---|
| Встановленна потужність фотомодулей | 5 кВт |
| Тип встановленних фотомодулей | монокристал |
| Кількість MPPT трекерів у інверторі | 2 |
| Кількість фаз інвертора | 1 |
| Середньомісячне вироблення електроенергії | 480 кВт*г |
| Вироблення електроенергії в рік | 5800 кВт*г |
| Вироблення електроенергії за місяць (мінімально) | 150 кВт*г |
| Вироблення електроенергії за місяць (максимально) | 750кВт*г |
| Площа сонячних панелей | 40 м2 |
| Рекомендований кут встановлення сонячних фотомодулей | 35 |
