Солнечная станция 30 кВт
Решение: Солнечная станция для собственного потребления 30 кВт.
Комплектация и стоимость:
| Оборудивание | Количество | Цена, $ | |
|---|---|---|---|
| 1. | Сетевой инвертор 30кВт, 3-фазный. | 1 шт | |
| 2. | Система крепления солнечных модулей для крыши | 1 компл. | |
| 3. | Солнечная батарея | 1 компл. | |
| Цена станции под ключ: 15000$ | |||
*Расчеты приведены для г. Киева и являются не однозначными для других регионов
Состав системы может меняться в зависимости от желаний и возможностей заказчика
| Характеристика | Единицы измерения |
|---|---|
| Установленная мощность фотомодулей | 30 кВт |
| Тип установленных фотомодулей | монокристал |
| Количество MPPT трекеров в инверторе | 2 |
| Количество фаз инвертора | 3 |
| Среднемесячнная выработка электроэнергии | 2850 кВт*ч |
| Выработка электроэнергии в год | 34200 кВт*ч |
| Выработка электроэнергии за месяц (минимально) | 890кВт*ч |
| Выработка электроэнергии за месяц (максимально) | 4450 кВт*ч |
| Площадь солнечных панелей | 240 м2 |
| Рекомендуемый угол установки солнечных фотомодулей | 35 |
